צור קשר
- גשר מאויו המזרחי, ליאנג טאון, נינגהאי, נינגבו, ג'ג'יאנג, סין
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

דגם MHMC50A/B NC מרכז עיבוד אופקי
BT40 או BT50 שניהם זמינים להתקנה במכונה
| פריט | יחידה | MHMC50A | MHMC50B |
| לִנְסוֹעַ | |||
| X Axis Travel | מ"מ | 700 | 750 |
| נסיעות בציר Y | מ"מ | 650 | 750 |
| Z Axis Travel | מ"מ | 600 | 750 |
| נול | |||
| Spd. ממרכז לשולחן | מ"מ | 50-700 | 50-800 |
| Spd.Nose to Table Center | מ"מ | 200-800 | 100-850 |
| ציר מתחדד | BT50 | BT50 | |
| מהירות הציר | סל"ד | 10000 או 6000 | 10000 או 6000 |
| מנוע ציר | KW | FANUC 11/18.5 | FANUC 11/18.5 |
| ציר מקס.מומנט | N.m | 307/442 | 307/442 |
| שולחן עבודה סיבובי (ציר B) | |||
| שולחן עבודה (LxW) | מ"מ | 500x500 | 500x500 |
| מינימום תוֹאַר | Deg | מעלה אחת /0.001 תואר | מעלה אחת /0.001 תואר |
| Basis Hole Dia. | מ"מ | Φ50H7 | Φ50H7 |
| מקסימום טעינה | ק"ג | 500 | 500 |
| דיוק חלוקה | שניות | ±4 מעלות | ±4 מעלות |
| דיוק חוזר | שניות | ±2 מעלות | ±2 מעלות |
| שולחן עבודה מס' | 2 | 2 | |
| קצב הזנה | |||
| קצב הזנה מהיר | מ'/דקה | 24/24/24 | 24/24/24 |
| קצב הזנה חיתוך | מ"מ/דקה | 1-10000 | 1-10000 |
| ATC | |||
| מס' ATC | T | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) |
| דיוק | |||
| דיוק מיקום | מ"מ | ±0.01 | ±0.01 |
| דיוק חוזר | מ"מ | ±0.005 | ±0.005 |
| אחרים | |||
| לחץ אוויר | Kgf/c㎡ | 6 | 6 |
| Machine Wight | ק"ג | 12000 | 12000 |
| עָקֵב | מ"מ | 5300x3645 | 5000x3310 |
| גובה המכונה | מ"מ | 3035 | 3200 |







תגיות פופולריות: מרכז עיבוד אופקי cnc
אולי גם תרצה
שלח החקירה











