צור קשר
- גשר מאויו המזרחי, ליאנג טאון, נינגהאי, נינגבו, ג'ג'יאנג, סין
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
מרכז מכונה אופקי
מרכז עיבוד אופקי Cnc לכרסום מורכב בעיקר מחלקי מערכת שימון בורג הציר, מערכת הקירור, לוח התפעול הנומרי ומערכת הבקרה האלקטרונית.
מרכז עיבוד cnc מסוג HMC אופקי
מרכז עיבוד אופקי Cnc
מרכז עיבוד אופקי Cnc לכרסום מורכב בעיקר מחלקי מערכת הסיכה של בורג הצירים, מערכת הקירור, לוח ההפעלה הנומרי ומערכת הבקרה האלקטרונית.
הוא משמש בעיקר בתעשיות כבדות, כגון מטוסים, מכוניות, ספינות ותעשיות כבדות אחרות. הוא מעבד בעיקר חלקי עבודה גדולים ומורכבים, כגון קורות מטוסים, מסגרות וחלקים מסוימים של מכונות גדולות.
במילה אחת, cnc מרכז עיבוד אופקי הוא כלי מכונה גדול המיועד לעיבוד חלקים מורכבים גדולים, המתאים לתעשיות שונות, במיוחד תעשיית חלקים גדולים.
מפרט מוצר
פריט | יחידה | MHMC50A | MHMC50B | MHMC63 | MHMC80 | MHMC100 | |
לִנְסוֹעַ | |||||||
X Axis Travel | מ"מ | 700 | 750 | 1050 | 1300 | 1600 | |
נסיעות בציר Y | מ"מ | 650 | 750 | 1000 | 1200 | 1300 | |
Z Axis Travel | מ"מ | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1300 | |
נול | |||||||
Spd. ממרכז לשולחן | מ"מ | 50-700 | 50-800 | 50-1050 | 75-1275 | 75-1375 | |
Spd.Nose to Table Center | מ"מ | 200-800 | 100-850 | 80-1080 | 150-1350 | 250-1550 | |
ציר מתחדד | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
מהירות הציר | סל"ד | 10000 או 6000 | 10000 או 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
מנוע ציר | KW | FANUC 11/18.5 | FANUC 11/18.5 | FANUC 15/18.5 | FANUC 15/18.5 | FANUC 15/18.5 | |
ציר מקס.מומנט | N.m | 307/442 | 307/442 | 525/634 | 525/634 | 525/634 | |
שולחן עבודה סיבובי (ציר B) | |||||||
שולחן עבודה (LxW) | מ"מ | 500x500 | 500x500 | 630x630 | 800x800 | 1000x1000 | |
מינימום תוֹאַר | Deg | מעלה אחת /0.001 תואר | מעלה אחת /0.001 תואר | מעלה אחת /0.001 תואר | מעלה אחת /0.001 תואר | מעלה אחת /0.001 תואר | |
Basis Hole Dia. | מ"מ | Φ50H7 | Φ50H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | Φ55H7 | |
מקסימום טעינה | ק"ג | 500 | 500 | 1200 | 1600 | 2000 | |
דיוק חלוקה | שניות | ±4 מעלות | ±4 מעלות | ±4 מעלות | ±4 מעלות | ±4 מעלות | |
דיוק חוזר | שניות | ±2 מעלות | ±2 מעלות | ±2 מעלות | ±2 מעלות | ±2 מעלות | |
שולחן עבודה מס' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
קצב הזנה | |||||||
קצב הזנה מהיר | מ'/דקה | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | |
קצב הזנה חיתוך | מ"מ/דקה | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
ATC | |||||||
מס' ATC | T | 24(30/40/60) | 24(30/40/60) | 30(40/60) | 30(40/60) | 30(40/60) | |
דיוק | |||||||
דיוק מיקום | מ"מ | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | |
דיוק חוזר | מ"מ | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
אחרים | |||||||
לחץ אוויר | Kgf/c㎡ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Machine Wight | ק"ג | 12000 | 12000 | 16500 | 22000 | 22000 | |
עָקֵב | מ"מ | 5300x3645 | 5000x3310 | 5845x3815 | 6045x4030 | 6145x4330 | |
גובה המכונה | מ"מ | 3035 | 3200 | 3465 | 3665 | 3765 | |
יתרון
מכונה זו מיוצרת ציוד חדש של Maxtors CNC, שלם עם עיצוב מבנה קשיחות גבוהה, יציבות ואחזקה דיוק אמינה, מתקנים מלאים, עיצוב חלקים מאמץ מודולרי, דרגת סטנדרטיזציה גבוהה, בעלת תאימות טובה, איכות יציבה, עיצוב כלי מכונות מתקדם, ביצועים אמינים , תפעול קל, תחזוקה קלה. במקביל המכונה היא החברה שלי הוצגה ולעכל את הקליטה של עיצוב וטכנולוגיה מתקדמת אירופאית, המכונה בעלת עיצוב מבנה מסגרת קשיח גבוה, כך שלא רק בעלת יכולת חיתוך חזקה, אלא גם יכולה לעמוד ב עיבוד חלקים דיוק גבוה.
מַטָרָה
מכונת כרסום אופקית CNC, חשמלית, הידראולית ועוד טכנולוגיה מתקדמת באחד מציוד העיבוד המכני, המשמשת בעיקר לעיבוד מישור, משטח וחורים. בשימוש נרחב בתעשיית הייצור המכני של כל מיני לוחות, קופסאות, מתלים וחלקים מורכבים אחרים של בעיבוד גס, עדין, כלי המכונה יכול להשיג תנועה של שולחן ימינה ושמאלה (ציר X), תנועה קדימה ואחורה של השולחן, ותנועה אנכית (ציר Y) של תיבת הציר של הצמדת שלושת הצירים. זה יכול לשמש עבור כרסום, משעמם, קידוח, הקשה קשיחה, רזימה והטבעה נגדית של חלקי עבודה מסוג קופסה.

הצוות שלנו:
אנו צוות של אנשי מקצוע מנוסים ודינמיים המומחים בטיפול בעבודות דיוק באמצעות תהליכים מדעיים. הכישרונות המצוינים המקצועיים מאחדים צוות עוצמתי ויצירתי של עיצוב, מחקר ופיתוח, אשר בונים את החוזק הטכני האיתן והתחרותיות שלנו. והחברה שלנו מפתחת שירות מהיר ומספקת לכל הלקוחות.







תגיות פופולריות: מרכז מכונה אופקי
אולי גם תרצה




















